Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 571-529301 | 571-52930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 52930-1 | 52930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Klemmen SP SPD 22-1622-188 | Klemmen SPRING SPADE 22-16 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 52930-1 Datenblatt | 52930 Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe: | Red | Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktüberzug: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolierung: | Insulated | Insulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isoliermaterial: | Nylon | Nylon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 21.84 mm | 21.84 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material: | Phosphor Bronze | Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montagewinkel: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Screw | Screw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Screw Terminals | Screw Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | PIDG | PIDG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 5000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolzen-/Tab-Größe: | # 8 | # 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | PIDG | PIDG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Spade | Spade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung: | 300 V | 300 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | 9.52 mm | 9.53 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Drahtstärke: | 16 AWG | 16 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestdrahtstärke: | 22 AWG | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drahtstärke: | - | 16 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 4’469 sofort lieferbar | 7’038 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 30 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 32 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
