Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 595-ADS5295PFPR | 595-ADS5295PFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | ADS5295PFPR | ADS5295PFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Analog-in-Digital-Wandler - ADC Octal CH 12B 100MSPS Hi-SNR & Lo-Pwr ADC A 595-ADS5295PFP | Analog-in-Digital-Wandler - ADC Octal CH 12B 100MSPS Hi-SNR & Lo-Pwr ADC A 595-ADS5295PFPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | ADS5295PFPR Datenblatt | ADS5295PFP Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analoge Versorgungsspannung: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bauweise: | Pipeline | Pipeline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entwicklungs-Kit: | ADS5295EVM | ADS5295EVM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digitale Versorgungsspannung: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNL - Differenzielle Nichtlinearität: | +/- 0.82 LSB | +/- 0.82 LSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENOB - Effektive Anzahl der Bits: | 11.4 Bit | 11.4 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenndaten und Eigenschaften: | High Performance | High Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | Serial | SPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 8 Channel | 8 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Konverter: | 1 Converter | 1 Converter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art der Ausgabe: | LVDS | LVDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | HTQFP-80 | HTQFP-80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistungsaufnahme: | 640 mW | 640 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | ADCs - Analog to Digital Converters | ADCs - Analog to Digital Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung: | 12 bit | 12 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samplingrate: | 100 MS/s | 100 MS/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ADS5295 | ADS5295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFDR - Störfreier dynamischer Bereich: | 86 dB | 86 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SINAD - Signal-Rausch- und Verzerrungsverhältnis: | 70.4 dB | 70.4 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signal-Rausch-Verhältnis (SNR): | 70.6 dB | 70.6 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1000 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 1.9 V | 1.9 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 1.7 V | 1.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsart: | - | Differential | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 715 sofort lieferbar | 25 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 18 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 18 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
