Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 579-PIC16F74IL | 579-PIC16F74T-I/L | |||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | PIC16F74-I/L | PIC16F74T-I/L | |||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | 8-Bit Mikrocontroller - MCU 7KB 192 RAM 33 I/O | 8-Bit Mikrocontroller - MCU 7KB 192 RAM 33 I/O | |||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | PIC16F74-I/L Datenblatt (PDF) | PIC16F74T-I/L Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||
| ADC-Auflösung: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Kern: | PIC16 | PIC16 | |||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | |||||||||||||||||||||
| Datenbus-Weite: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||
| RAM-Datengröße: | 192 B | 192 B | |||||||||||||||||||||
| ROM-Datengröße: | 192 B | 192 B | |||||||||||||||||||||
| ROM-Datentyp: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | I2C, SPI, USART | I2C, SPI, USART | |||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | 20 MHz | 20 MHz | |||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Anzahl der ADC-Kanäle: | 8 Channel | 8 Channel | |||||||||||||||||||||
| Anzahl der I/Os: | 33 I/O | 33 I/O | |||||||||||||||||||||
| Anzahl der Timer/Zähler: | 3 Timer | 3 Timer | |||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | PLCC-44 | PLCC-44 | |||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||
| Prozessor-Serie: | PIC16 | PIC16 | |||||||||||||||||||||
| Produkt: | MCUs | MCUs | |||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||
| Programmspeichergröße: | 7 kB | 7 kB | |||||||||||||||||||||
| Art des Programmspeichers: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||
| Serie: | PIC16(L)F7x | PIC16(L)F7x | |||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 27 | 500 | |||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 4 V | 4 V | |||||||||||||||||||||
| Handelsname: | PIC | PIC | |||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 173 sofort lieferbar | 163 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: |
6
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|||||||||||||||||||||
