Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 584-ADA4622-2ACPZ-RL | 584-ADA4622-2ACPZ-R7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | ADA4622-2ACPZ-RL | ADA4622-2ACPZ-R7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Präzisionsverstärker Next Generation AD822 | Präzisionsverstärker Next Generation AD822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | ADA4622-2ACPZ-RL Datenblatt | ADA4622-2ACPZ-R7 Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Eingangsspannungsrauschdichte: | 12.5 nV/sqrt Hz | 12.5 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkungs-Bandbreiteprodukt (GBP): | 8 MHz | 8 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 665 uA | 665 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom pro Kanal: | 20 mA | 20 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art der Ausgabe: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | LFCSP-8 | LFCSP-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Versorgungsspannungsunterdrückungsverhältnis: | 103 dB | 103 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ADA4622-2 | ADA4622-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einschwingzeit: | 1.5 us | 1.5 us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschaltung: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anstiegsrate (SR): | 23 V/us | 23 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 5000 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 30 V | 30 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vollständige harmonische Verzerrung (THD) plus Rauschen: | 0.00035 % | 0.00035 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spannungsverstärkung dB: | 122 dB | 122 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Eingangs-Offset-Spannung: | 40 uV | 40 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | - | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 1'542 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
