Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 595-PCM2705DBR | 595-PCM2705DB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | PCM2705DBR | PCM2705DB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Audio-D/A-Wandler-ICs Stereo DAC w/USB Ifc Hdphn & S/PDIF Otpt A 595-PCM2705DB | Audio-D/A-Wandler-ICs Stereo DAC w/USB Ifc Hdphn & S/PDIF Otpt A 595-PCM2705DBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | PCM2705DBR Datenblatt | PCM2705DB Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entwicklungs-Kit: | PCM2705EVM-U | PCM2705EVM-U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkungsfehler: | +/- 8 % FSR | +/- 8 % FSR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | Serial | Serial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 25 C | - 25 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Konverter: | 2 Converter | 2 Converter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der DAC-Ausgänge: | 2 Output | 2 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SSOP-28 | SSOP-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Audio DACs | Audio DACs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Audio D/A Converter ICs | Audio D/A Converter ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung: | 16 bit | 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samplingrate: | 48 kHz | 48 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | PCM2705 | PCM2705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signal-Rausch-Verhältnis (SNR): | 98 dB | 98 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2000 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Audio ICs | Audio ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsart: | Analog and Digital | Analog and Digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.25 V | 5.25 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Stereo Audio DAC | Stereo Audio DAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 34 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 18 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 18 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
