Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 595-ADS1299IPAGR | 595-ADS1299IPAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | ADS1299IPAGR | ADS1299IPAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Analog-Frontend - AFE Low-Noise 8-Ch 24B A FE A 595-ADS1299IPA A 595-ADS1299IPAG | Analog-Frontend - AFE Low-Noise 8-Ch 24B A FE A 595-ADS1299IPA A 595-ADS1299IPAGR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | ADS1299IPAGR Datenblatt | ADS1299IPAG Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analoge Versorgungsspannung: | 4.75 V to 5.25 V | 4.75 V to 5.25 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bauweise: | Sigma-Delta | Sigma-Delta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entwicklungs-Kit: | ADS1299EEGFE-PDK | ADS1299EEGFE-PDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digitale Versorgungsspannung: | 1.8 V to 3.6 V | 1.8 V to 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INL - Integrale Nichtlinearität: | 8 ppm | 8 ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsart: | Differential | Differential | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | Serial, SPI | Serial, SPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 8 Channel | 8 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Konverter: | 8 Converter | 8 Converter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | TQFP-64 | TQFP-64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Verlustleistung: | 42 mW | 42 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistungsaufnahme: | 41 mW | 41 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Analog Front End - AFE | Analog Front End - AFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzart: | External, Internal | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzspannung: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung: | 24 bit | 24 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samplingrate: | 16 kS/s | 16 kS/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ADS1299 | ADS1299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signal-Rausch-Verhältnis (SNR): | 121 dB | 121 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1500 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.25 V | 5.25 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 4.75 V | 4.75 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Biopotential | Biopotential | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 1'366 sofort lieferbar | 288 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
