Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 576-0218015.HXP | 576-0218015.MXP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 0218015.HXP | 0218015.MXP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Patronensicherungen 250V 15A Time Lag (Slo-Blo) | Patronensicherungen 250V 15A Time Lag (Slo-Blo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 0218015.HXP Datenblatt | 0218015.MXP Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusestil: | Cylindrical | Cylindrical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | 15 A | 15 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser: | 5.2 mm | 5.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherungsgröße/Gruppe: | 5 mm x 20 mm | 5 mm x 20 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherungsart: | Time Delay / Slow Blow | Time Delay / Slow Blow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indikatorausführung: | See Through Case | See Through Case | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterbrechungsrate: | 100 A | 100 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 20 mm | 20 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Holder / Clip | Holder / Clip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Glass Fuses | Glass Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Glass Fuse | Glass Fuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Widerstand: | 2.8 mOhms | 2.8 mOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 218 | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 100 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Fuses | Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Clip | Clip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung AC: | 250 VAC | 250 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | - | Slo-Blo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 0 | 2'228 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
3846
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: |
15
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
15
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
