Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 579-PIC16F886T-I/SO | 579-PIC16F886-I/SO | |||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | PIC16F886T-I/SO | PIC16F886-I/SO | |||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | 8-Bit Mikrocontroller - MCU 14KB Flash 368 RAM 25 I/O | 8-Bit Mikrocontroller - MCU 14KB Flash 368 RAM 25 I/O | |||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | PIC16F886T-I/SO Datenblatt (PDF) | PIC16F886-I/SO Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||
| ADC-Auflösung: | 10 bit | 10 bit | |||||||||||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Kern: | PIC16 | PIC16 | |||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | |||||||||||||||||||||
| Datenbus-Weite: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||
| RAM-Datengröße: | 368 B | 368 B | |||||||||||||||||||||
| RAM-Datentyp: | SRAM | RAM | |||||||||||||||||||||
| ROM-Datengröße: | 256 B | - | |||||||||||||||||||||
| ROM-Datentyp: | EEPROM | - | |||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | EUSART, MSSP | EUSART, MSSP | |||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | 20 MHz | 20 MHz | |||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Anzahl der ADC-Kanäle: | 11 Channel | 11 Channel | |||||||||||||||||||||
| Anzahl der I/Os: | 24 I/O | 24 I/O | |||||||||||||||||||||
| Anzahl der Timer/Zähler: | 3 Timer | 3 Timer | |||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-28 | SOIC-28 | |||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||
| Prozessor-Serie: | PIC16 | PIC16 | |||||||||||||||||||||
| Produkt: | MCUs | MCUs | |||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||
| Programmspeichergröße: | 14 kB | 14 kB | |||||||||||||||||||||
| Art des Programmspeichers: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||
| Serie: | PIC16F88x | PIC16F88x | |||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1600 | 27 | |||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 2 V | 2 V | |||||||||||||||||||||
| Handelsname: | PIC | PIC | |||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 669 sofort lieferbar | 1'502 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 4 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 4 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||
