Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 579-24AA025T-I/ST | 579-24AA025-I/ST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 24AA025T-I/ST | 24AA025-I/ST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | EEPROM 256x8 - 1.8V | EEPROM 256x8 - 1.8V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 24AA025T-I/ST Datenblatt (PDF) | 24AA025-I/ST Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugangszeit: | 900 ns | 900 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. aktiver Lesestrom: | 3 mA | 3 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenspeicherung: | 200 Year | 200 Year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | 2-Wire, I2C | 2-Wire, I2C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | 400 kHz | 400 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichergröße: | 2 kbit | 2 kbit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 3 mA | 3 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 1.8 V, 5.5 V | 1.8 V, 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisation: | 256 x 8 | 256 x 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | TSSOP-8 | TSSOP-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | EEPROM | EEPROM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 24AA025 | 24AA025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2500 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsstrom - Max.: | 3 mA | 3 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 1.7 V | 1.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 1'980 sofort lieferbar | 868 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
