Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 579-PIC18F2620T-I/SO | 579-PIC18F2620-I/SO | |||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | PIC18F2620T-I/SO | PIC18F2620-I/SO | |||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | 8-Bit Mikrocontroller - MCU 64KB 3968 RAM 25 I/O | 8-Bit Mikrocontroller - MCU 64KB 3968 RAM 25 I/O | |||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | PIC18F2620T-I/SO Datenblatt (PDF) | PIC18F2620-I/SO Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||
| ADC-Auflösung: | 10 bit | 10 bit | |||||||||||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Kern: | PIC18 | PIC18 | |||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | |||||||||||||||||||||
| Datenbus-Weite: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||
| RAM-Datengröße: | 3.89 kB | 3.87 kB | |||||||||||||||||||||
| ROM-Datentyp: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | EUSART, I2C, SPI | EUSART, I2C, SPI | |||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | 40 MHz | 40 MHz | |||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Anzahl der ADC-Kanäle: | 10 Channel | 10 Channel | |||||||||||||||||||||
| Anzahl der I/Os: | 25 I/O | 25 I/O | |||||||||||||||||||||
| Anzahl der Timer/Zähler: | 1 Timer | 1 Timer | |||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-28 | SOIC-28 | |||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||
| Prozessor-Serie: | PIC18 | PIC18 | |||||||||||||||||||||
| Produkt: | MCUs | MCUs | |||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||
| Programmspeichergröße: | 64 kB | 64 kB | |||||||||||||||||||||
| Art des Programmspeichers: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||
| Serie: | PIC18(L)Fxx20 | PIC18(L)Fxx20 | |||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1600 | 27 | |||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 4.2 V | 4.2 V | |||||||||||||||||||||
| Handelsname: | PIC | PIC | |||||||||||||||||||||
| RAM-Datentyp: | - | RAM | |||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 2’724 sofort lieferbar | 152 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 5 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 4 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||
