Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 949-NRF52832-CIAA-R7 | 949-NRF52832-CIAA-R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | nRF52832-CIAA-R7 | nRF52832-CIAA-R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Nordic Semiconductor | Nordic Semiconductor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | HF-System auf einem Chip - SoC Bluetooth 2.4GHz transceiver 512KB Flash | HF-System auf einem Chip - SoC BLE 2.4GHZ WLCSP 13" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | nRF52832-CIAA-R7 Datenblatt (PDF) | nRF52832-CIAA-R Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC-Auflösung: | 12 bit | 12 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Nordic Semiconductor | Nordic Semiconductor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kern: | ARM Cortex M4 | ARM Cortex M4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenbus-Weite: | 32 bit | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM-Datengröße: | 64 kB | 64 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM-Datentyp: | SRAM | SRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | 2 Wire, I2C, I2S, PDM, PPI, SPI, UART | 2 Wire, I2C, I2S, PDM, PPI, SPI, UART | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Nordic Semiconductor | Nordic Semiconductor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | 64 MHz | 64 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Datenrate: | 2 Mbps | 2 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der ADC-Kanäle: | 8 Channel | 8 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der I/Os: | 32 I/O | 32 I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahl der Timer: | 5 x 32 bit Timer | 5 x 32 bit Timer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsfrequenz: | 2.4 GHz | 2.4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsleistung: | 4 dBm | 4 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | WLCSP-48 | WLCSP-48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor-Serie: | nRF52 | nRF52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | RF System on a Chip - SoC | RF System on a Chip - SoC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmspeichergröße: | 512 kB | 512 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art des Programmspeichers: | Flash | Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empfindlichkeit: | - 96 dBm | - 96 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | nRF52832 | nRF52832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1500 | 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingehender Versorgungsstrom: | 5.4 mA | 5.4 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgehender Versorgungsstrom: | 5.3 mA | 5.3 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 3.6 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 1.7 V | 1.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie: | Si | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bluetooth | Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 1'979 sofort lieferbar | 664 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 20 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 25 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
