Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 926-LM140LAH-15 | 926-LM140LAH-15/NOPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | LM140LAH-15 | LM140LAH-15/NOPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Lineare Spannungsregler Extended Temperature 100mA Fixed Output A 926-LM140LAH-15/NOPB | Lineare Spannungsregler Series 3-Terminal Po sitive Reg A 926-LM A 926-LM140LAH-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | LM140LAH-15 Datenblatt | LM140LAH-15/NOPB Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung – Max: | 35 V | 35 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung – Min: | 17.6 V | 17.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeilenregulierung: | 0.04 %/V | 0.04 %/V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladungsregulierung: | 0.01 %/mA | 0.01 %/mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Ausgänge: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom: | 100 mA | 100 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art der Ausgabe: | Fixed | Fixed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsspannung: | 15 V | 15 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | TO-39-3 | TO-39-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polung: | Positive | Positive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Voltage Regulators | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Linear Voltage Regulators | Linear Voltage Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR/Restwelligkeitsunterdrückung - Typ.: | 52 dB | 52 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruhestrom: | 4.5 mA | 4.5 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LM140L | LM140L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | 3 Terminal Positive Regulator | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 126 sofort lieferbar | 65 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 18 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 18 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
