Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 584-ADUM5242ARZ | 584-ADUM5242ARZ-R7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | ADUM5242ARZ | ADUM5242ARZ-RL7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Digitale Isolatoren Dual-Channel Isolators with isoPower Integrated DC/DC Converter, 50 mW (0/2 channel directionality) | Digitale Isolatoren Dual-Channel Isolators with isoPower Integrated DC/DC Converter, 50 mW (0/2 channel directionality) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | ADUM5242ARZ Datenblatt (PDF) | ADUM5242ARZ-RL7 Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | IE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übertragungsgeschwindigkeit: | 1 Mb/s | 1 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolationstyp: | Magnetic Coupling | Magnetic Coupling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolierungsspannung: | 2500 Vrms | 2500 Vrms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 2.2 mA | 2.2 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Verlustleistung: | 50 mW | 50 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polung: | Unidirectional | Unidirectional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Digital Isolators | Digital Isolators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verzögerungszeit Übertragungs: | 70 ns | 70 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ADUM5242 | ADUM5242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 98 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | General Purpose | ISOPwr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 718 sofort lieferbar | 1'648 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
