Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 584-ADV7180BCPZ-R | 584-ADV7180BCPZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | ADV7180BCPZ-REEL | ADV7180BCPZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Video-ICs 10-Bit, 4 Oversampling SDTV Video Decoder | Video-ICs 10-Bit, 4 Oversampling SDTV Video Decoder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | ADV7180BCPZ-REEL Datenblatt (PDF) | ADV7180BCPZ Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | I2C | I2C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 3 Channel | 3 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 77 mA | 77 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 1.8 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | LFCSP-40 | LFCSP-40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Verlustleistung: | 440 uW | 440 uW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Video ICs | Video ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung: | 10 bit | 10 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ADV7180 | ADV7180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2500 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Video ICs | Video ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Video Decoder | Video Decoder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 1’149 sofort lieferbar | 243 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
