Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 568-NA2FPMF-UW | 568-NA2FPMF | |||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | NA2FPMF-UW | NA2FPMF | |||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Neutrik | Neutrik | |||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | XLR-Anschlüsse 3P XLR FEMALE TO RCA JACK UNWIRED | XLR-Anschlüsse 3-P FEM.XLR/RCA JACK WIRED VERSION | |||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | NA2FPMF-UW Datenblatt (PDF) | NA2FPMF Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||
| Marke: | Neutrik | Neutrik | |||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | LI | LI | |||||||||||||||||||||
| Anschlussart: | Female | Female | |||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Neutrik | Neutrik | |||||||||||||||||||||
| Montageart: | Free Hanging | Free Hanging | |||||||||||||||||||||
| Anzahl der Positionen: | 3 Position | 3 Position | |||||||||||||||||||||
| Ausrichtung: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||
| Produkt: | Adapters | Adapters | |||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | XLR Connectors | XLR Connectors | |||||||||||||||||||||
| Serie: | NA | NA | |||||||||||||||||||||
| Standard: | Standard XLR | Standard XLR | |||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 50 | 25 | |||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Audio & Video Connectors | Audio & Video Connectors | |||||||||||||||||||||
| Farbe: | - | Silver | |||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | - | NA2FPMF-POS | |||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 13 sofort lieferbar | 479 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||
