Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 584-C2376IDE-20TRPBF | 584-LTC2376IDE-20PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | LTC2376IDE-20#TRPBF | LTC2376IDE-20#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Analog-in-Digital-Wandler - ADC 20-B, 250ksps, L Pwr SAR ADC w/ 0.5ppm I | Analog-in-Digital-Wandler - ADC 20-B, 250ksps, L Pwr SAR ADC w/ 0.5ppm I | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | LTC2376IDE-20#TRPBF Datenblatt (PDF) | LTC2376IDE-20#PBF Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analoge Versorgungsspannung: | 2.5 V | 2.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bauweise: | SAR | SAR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Entwicklungs-Kit: | DC1925A-C | DC1925A-C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DNL - Differenzielle Nichtlinearität: | 0.2 LSB | 0.2 LSB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkungsfehler: | 10.5 LSB | 10.5 LSB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| INL - Integrale Nichtlinearität: | 0.5 LSB | 0.5 LSB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsart: | Differential | Differential | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | DFN-16 | DFN-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Verlustleistung: | 5.25 mW | 5.25 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | ADCs - Analog to Digital Converters | ADCs - Analog to Digital Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzart: | External | External | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung: | 20 bit | 20 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Samplingrate: | 250 kS/s | 250 kS/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LTC2376-20 | LTC2376-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SFDR - Störfreier dynamischer Bereich: | 128 dB | 128 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschaltung: | Shutdown | Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SINAD - Signal-Rausch- und Verzerrungsverhältnis: | 104 dB | 104 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2500 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| THD - Gesamte harmonische Verzerrung: | - 125 dB | - 125 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Precision | Precision | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 67 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
