Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 579-16LF876AT-I/SS | 579-PIC16LF876A-I/SS | |||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | PIC16LF876AT-I/SS | PIC16LF876A-I/SS | |||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| Beschreibung: | 8-Bit Mikrocontroller - MCU 14KB 368 RAM 22 I/O | 8-Bit Mikrocontroller - MCU 14KB 368 RAM 22 I/O | |||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||
| Datenblatt: | PIC16LF876AT-I/SS Datenblatt (PDF) | PIC16LF876A-I/SS Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||
| ADC-Auflösung: | 10 bit | 10 bit | |||||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| Kern: | PIC16 | PIC16 | |||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | TH | |||||||||||||||
| Datenbus-Weite: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||
| RAM-Datengröße: | 368 B | 368 B | |||||||||||||||
| ROM-Datengröße: | 256 B | 256 B | |||||||||||||||
| ROM-Datentyp: | Flash | Flash | |||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | I2C, SPI, USART | I2C, SPI, USART | |||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | 20 MHz | 20 MHz | |||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | |||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||
| Anzahl der ADC-Kanäle: | 5 Channel | 5 Channel | |||||||||||||||
| Anzahl der I/Os: | 22 I/O | 22 I/O | |||||||||||||||
| Anzahl der Timer/Zähler: | 1 Timer | 1 Timer | |||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SSOP-28 | SSOP-28 | |||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | |||||||||||||||
| Prozessor-Serie: | PIC16 | PIC16 | |||||||||||||||
| Produkt: | MCUs | MCUs | |||||||||||||||
| Produkt-Typ: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||
| Programmspeichergröße: | 8 kB | 14 kB | |||||||||||||||
| Art des Programmspeichers: | Flash | Flash | |||||||||||||||
| Serie: | PIC16(L)F87x | PIC16(L)F87x | |||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2100 | 47 | |||||||||||||||
| Unterkategorie: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 2 V | 2 V | |||||||||||||||
| Handelsname: | PIC | PIC | |||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 222 sofort lieferbar | |||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | Voraussichtlichen Liefertermin anfordern | 4 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
|||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||
