Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 579-PIC16F677-I/SO | 579-PIC16F677T-I/SO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | PIC16F677-I/SO | PIC16F677T-I/SO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | 8-Bit Mikrocontroller - MCU 3.5KB FL 128R 18 I/O | 8-Bit Mikrocontroller - MCU 3.5KB FL 128R 18 I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | PIC16F677-I/SO Datenblatt (PDF) | PIC16F677T-I/SO Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC-Auflösung: | 10 bit | 10 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kern: | PIC16 | PIC16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | US | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenbus-Weite: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM-Datengröße: | 128 B | 128 B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM-Datentyp: | RAM | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM-Datengröße: | 256 B | 256 B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM-Datentyp: | Flash | Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | SSP | SSP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | 20 MHz | 20 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der ADC-Kanäle: | 12 Channel | 12 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der I/Os: | 18 I/O | 18 I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Timer/Zähler: | 2 Timer | 2 Timer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-20 | SOIC-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor-Serie: | PIC16 | PIC16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | MCUs | MCUs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmspeichergröße: | 3.5 kB | 3.5 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Art des Programmspeichers: | Flash | Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | PIC16F677 | PIC16F677 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 38 | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | PIC | PIC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 1'014 sofort lieferbar | 2'902 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
1254
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: |
7
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
4 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||
