Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 485-1070 | 744-FS-L-0055-253-ST | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 1070 | FS-L-055-253-ST | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Adafruit | Spectra Symbol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Adafruit Zubehör Short Flex/Bend Sensor | Bewegungs- & Positionssensoren für Plattenmontage Flex Sensor by Spectra Symbol 55mm variant ST - Solder Tabs connector | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | - | FS-L-055-253-ST Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Adafruit | Spectra Symbol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung/Funktion: | Board Mount Motion & Position Sensors | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Adafruit | Spectra Symbol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Sensors | Flex Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Accessories | Board Mount Motion & Position Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Supplies | Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Board Mount Motion & Position Sensors | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | - | + 80 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maße: | - | Flex | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - | - 35 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art der Ausgabe: | - | Analog - Voltage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensorschaltabstand: | - | 55.37 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | - | Spectra Symbol Flex Sensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie: | - | Resistive | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 81 sofort lieferbar | 623 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 1 Woche Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
