Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 485-1064 | 490-CMA-4544PF-W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 1064 | CMA-4544PF-W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Adafruit | Same Sky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Adafruit Zubehör Electret Mic Omnidirectional | Mikrofone Mikrofone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | - | CMA-4544PF-W Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Adafruit | Same Sky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung/Funktion: | Microphones | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Adafruit | Same Sky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Electromechanicals | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Accessories | Microphones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Supplies | Audio Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Microphones | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | - | 500 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiefe: | - | 4.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser: | - | 9.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrichtungseigenschaften: | - | Omnidirectional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scheinwiderstand (Impedanz): | - | 2.2 kOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | - | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | - | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empfindlichkeit: | - | - 44 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | - | Solder Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 10 Kann in 10 Tagen versandt werden | 10’496 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | - |
17
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
