Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 595-CDC208DWR | 595-CDC208DW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | CDC208DWR | CDC208DW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Takttreiber u. -verteiler 5V Dual 1-to-4 clock driver A 595-CDC208 A 595-CDC208DW | Takttreiber u. -verteiler 5V Dual 1-to-4 clock driver A 595-CDC208 A 595-CDC208DWR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | CDC208DWR Datenblatt | CDC208DW Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-20 | SOIC-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Verlustleistung: | 1.6 W | 1.6 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Clock Drivers | Clock Drivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Clock Drivers & Distribution | Clock Drivers & Distribution | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | CDC208 | CDC208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2000 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Clock & Timer ICs | Clock & Timer ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multiplikations-/Divisionsfaktor: | - | 1:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | - | 8 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art der Ausgabe: | - | LVCMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | - | Clock Drivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 86 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
