Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 584-AD622ARZ-R7 | 584-AD622ARZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | AD622ARZ-R7 | AD622ARZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Instrumentenverstärker SOIC LOW COST INSTRUMENTATION AMPLIFIER | Instrumentenverstärker SOIC LOW COST INSTRUMENTATION AMPLIFIER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | AD622ARZ-R7 Datenblatt | AD622ARZ Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3dB Bandbreite: | 1 MHz | 1 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkertyp: | Instrumentation Amplifier | Instrumentation Amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Gleichtaktunterdrückungsverhältnis : | 103 dB | 103 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Eingangsspannungsrauschdichte: | 12 nV/sqrt Hz | 12 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkung V/V: | 1 V/V to 1000 V/V | 1 V/V to 1000 V/V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Eingangsruhestrom: | 2 nA | 2 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Eingangs-Offset-Strom: | 2.5 nA | 2.5 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximaler Eingangswiderstand: | 20 kOhms | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 900 uA | 900 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Verlustleistung: | 650 mW | 650 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Instrumentation Amplifiers | Instrumentation Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Instrumentation Amplifiers | Instrumentation Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Versorgungsspannungsunterdrückungsverhältnis: | 80 dB | 80 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AD622 | AD622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschaltung: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anstiegsrate (SR): | 1.2 V/us | 1.2 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 750 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 15 V | 15 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 2.6 V | 2.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Eingangs-Offset-Spannung: | 60 uV | 60 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vcm - Gleichtaktspannung: | - | 2.6 V to 18 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 0 | 1'846 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 22 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 22 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
