Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 732-FA-23816B-C3 | 732-FA238-16B-C0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | FA-238 16.0000MB-C3 | FA-238 16.0000MB-C0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Epson Timing | Epson Timing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Quarze 16MHz 50PPM -20C +70C 18.0pF | Quarze 16MHz 50ppm 18pF -20C +70C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | FA-238 16.0000MB-C3 Datenblatt (PDF) | FA-238 16.0000MB-C0 Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Epson Timing | Epson Timing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antriebsgrad: | 200 uW | 200 uW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESR: | 80 Ohms | 80 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenz: | 16 MHz | 16 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenzstabilität: | 30 PPM | 50 PPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | 0.7 mm | 0.7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 3.2 mm | 3.2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladekapazität: | 18 pF | 18 pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Epson | Epson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 20 C | - 20 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | 3.2 mm x 2.5 mm | 3.2 mm x 2.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Crystals | Crystals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | FA-238 | FA-238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 250 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Crystals | Crystals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abweichungstoleranz: | 50 PPM | 50 PPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Crystal | Crystal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | 2.5 mm | 2.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | FA-238 16.0000MB-C0 | Q22FA2380036714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 39’110 sofort lieferbar | 28 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 16 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 16 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
