Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 584-ADG5249FBRUZ-RL7 | 584-ADG5249FBRUZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | ADG5249FBRUZ-RL7 | ADG5249FBRUZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Multiplex-Schalter IC 55V OV Detect,+5V, 25V,Dual 4:1Mux | Multiplex-Schalter IC 55V OV Detect,+5V, 25V,Dual 4:1Mux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | ADG5249FBRUZ-RL7 Datenblatt | ADG5249FBRUZ Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bandbreite: | 320 MHz | 320 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguration: | 2 x 4:1 | 2 x 4:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 4 Channel | 4 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Off-Isolierung - Typ.: | - 75 dB | - 75 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sperrzeit - Max.: | 160 ns | 160 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| On-Widerstand - Max.: | 730 Ohms | 730 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebszeit - Max.: | 340 ns | 340 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | TSSOP-20 | TSSOP-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Multiplexers | Multiplexers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Multiplexer Switch ICs | Multiplexer Switch ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ADG5249F | ADG5249F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1000 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Switch ICs | Switch ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doppelte Versorgungsspannung: | - | +/- 5 V to +/- 22 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale duale Versorgungsspannung: | - | +/- 22 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duale Versorgungsspannung (min.): | - | +/- 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | - | 8 V to 44 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsstrom - Max.: | - | 2.3 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsart: | - | Single Supply, Dual Supply | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | - | 44 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | - | 8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 2 sofort lieferbar | 22 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
