Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 571-34162 | 571-2341621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 34162 | 2-34162-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Klemmen RING 16-14AWG 1/4 | Klemmen TERMINAL R 16-14 1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 34162 Datenblatt | 2-34162-1 Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe: | Blue | Blue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Copper | Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktüberzug: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlussart: | Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolierung: | Insulated | Insulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isoliermaterial: | Vinyl | Vinyl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material: | Copper | Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Screw | Screw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Bulk | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Screw Terminals | Screw Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | PLASTI-GRIP | PLASTI-GRIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1000 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolzen-/Tab-Größe: | 6.35 mm | 6.35 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | PLASTI-GRIP | PLASTI-GRIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Ring | Ring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung: | 600 VAC | 600 VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Drahtstärke: | 14 AWG | 14 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestdrahtstärke: | 16 AWG | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drahtstärke: | - | 14 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 19'851 sofort lieferbar | 24'566 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 32 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 30 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
