Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 926-DS32EL0421SQNOPB | 926-DS32EL0421SQENPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | DS32EL0421SQ/NOPB | DS32EL0421SQE/NOPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Serialisierer & Deserialisierer - Serdes 125 to 312.5-MHz FPG A-link serializer w A 926-DS32EL0421SQENPB | Serialisierer & Deserialisierer - Serdes 125MHz-312.5MHz FPGA Link Serializer A 9 A 926-DS32EL0421SQNOPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | DS32EL0421SQ/NOPB Datenblatt | DS32EL0421SQE/NOPB Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | Not Available | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übertragungsgeschwindigkeit: | 3.125 Gb/s | 3.125 Gb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsart: | LVDS | LVDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Eingänge: | 5 Input | 5 Input | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Ausgänge: | 2 Output | 2 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 2.5 V, 3.3 V | 2.5 V, 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | WQFN-48 | WQFN-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Serializers & Deserializers - Serdes | Serializers & Deserializers - Serdes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | DS32EL0421 | DS32EL0421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1000 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 2.5 V, 3.3 V | 2.5 V, 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 2.5 V, 3.3 V | 2.5 V, 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Serializer | Serializer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art der Ausgabe: | - | CML | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 17 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
