Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 584-AD8279BRZ-R7 | 584-AD8279BRZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | AD8279BRZ-R7 | AD8279BRZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Differenzialverstärker Low Power, Wide Supply Range, Low Cost Difference Amplifiers, G = , 2 | Differenzialverstärker Low Power, Wide Supply Range, Low Cost Difference Amplifiers, G = , 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | AD8279BRZ-R7 Datenblatt | AD8279BRZ Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Gleichtaktunterdrückungsverhältnis : | 80 dB | 80 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-14 | SOIC-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Differential Amplifiers | Differential Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Differential Amplifiers | Differential Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AD8279 | AD8279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anstiegsrate (SR): | 1.4 V/us | 1.4 V/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1000 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 36 V | 36 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 2 V | 2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Eingangs-Offset-Spannung: | 50 uV | 50 uV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkungs-Bandbreiteprodukt (GBP): | - | 1 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | - | 350 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom pro Kanal: | - | 15 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Verlustleistung: | - | 500 uW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einschwingzeit: | - | 9 us | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 1’221 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
