Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 579-PIC16C72A-04E/SP | 579-PIC16F72-E/SP | ||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | PIC16C72A-04E/SP | PIC16F72-E/SP | ||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Beschreibung: | 8-Bit Mikrocontroller - MCU 3.5KB 128 RAM 22 I/O | 8-Bit Mikrocontroller - MCU 3.5KB 128 RAM 22 I/O | ||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||
| Datenblatt: | PIC16C72A-04E/SP Datenblatt (PDF) | PIC16F72-E/SP Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||
| ADC-Auflösung: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Kern: | PIC16 | PIC16 | ||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | TH | ||||||||||||||||||
| Datenbus-Weite: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||
| RAM-Datengröße: | 128 B | 128 B | ||||||||||||||||||
| ROM-Datengröße: | 128 B | 8 B | ||||||||||||||||||
| ROM-Datentyp: | OTP EPROM | Flash | ||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | I2C, SPI, SSP | I2C, SPI, SSP | ||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | 4 MHz | 20 MHz | ||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||
| Montageart: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||
| Anzahl der ADC-Kanäle: | 5 Channel | 5 Channel | ||||||||||||||||||
| Anzahl der I/Os: | 22 I/O | 22 I/O | ||||||||||||||||||
| Anzahl der Timer/Zähler: | 8 Timer | 3 Timer | ||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SPDIP-28 | SPDIP-28 | ||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||
| Prozessor-Serie: | PIC16 | PIC16 | ||||||||||||||||||
| Produkt: | MCUs | MCUs | ||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||
| Programmspeichergröße: | 3.5 kB | 3.5 kB | ||||||||||||||||||
| Art des Programmspeichers: | EPROM | Flash | ||||||||||||||||||
| Serie: | PIC16(L)C7x | PIC16(L)F72 | ||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 4 V | 4 V | ||||||||||||||||||
| Handelsname: | PIC | PIC | ||||||||||||||||||
| RAM-Datentyp: | - | RAM | ||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 175 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 4 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 4 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||
