Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 595-TPS3838J25DBVRG4 | 595-TPS3838J25DBVR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | TPS3838J25DBVRG4 | TPS3838J25DBVR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Überwachungsschaltungen 220nA w/ 10ms/200ms Select delay time A A 595-TPS3838J25DBVR | Überwachungsschaltungen 220nA w/ 10ms/200ms Select delay time A A 595-TPS3838J25DBVT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | TPS3838J25DBVRG4 Datenblatt | TPS3838J25DBVR Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterie-Backup-Schaltung: | No Backup | No Backup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chip-Freigabe-Signale: | No Chip Enable | No Chip Enable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manuelles Reset: | Manual Reset | Manual Reset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der überwachten Eingänge: | 1 Input | 1 Input | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 250 nA | 250 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art der Ausgabe: | Active Low, Open Drain | Active Low, Open Drain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überspannungsschwelle: | 2.29 V | 2.29 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOT-23-5 | SOT-23-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Verlustleistung: | 437 mW | 437 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannungsüberwachung: | No | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Supervisory Circuits | Supervisory Circuits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reset der Verzögerungszeit: | 10 ms, 200 ms | 200 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TPS3838 | TPS3838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 6 V | 6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 1.6 V | 1.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwellenspannung: | 2.25 V | 2.25 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Voltage Supervisory | Voltage Supervisory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterspannungsschwelle: | 2.25 V | 2.25 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Watchdog-Timer: | No Watchdog | No Watchdog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Präzision: | - | 1.75 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 3'477 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
