Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 595-74ACT16373DLRG4 | 595-74ACT16373DLR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 74ACT16373DLRG4 | 74ACT16373DLR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Riegel Tri-St. 16bit D-Type ALT 595-74ACT16373D ALT 595-74ACT16373DLR | Riegel Tri-St. 16bit D-Type A 595-74ACT16373DL A 595-74ACT16373DL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 74ACT16373DLRG4 Datenblatt | 74ACT16373DLR Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberer Ausgangsstrom: | - 24 mA | - 24 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logikfamilie: | ACT | 74ACT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logiktyp: | True | True | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterer Ausgangsstrom: | 32 mA | 32 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 16 Channel | 16 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahl der Schaltkreise: | 2 Circuit | 2 Circuit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Eingabezeilen: | 16 Line | 1 Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Ausgabezeilen: | 16 Line | 3 Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SSOP-48 | SSOP-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polung: | Non-Inverting | Non-Inverting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Latches | Latches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verzögerungszeit Übertragungs: | 9.7 ns at 4.5 V to 5.5 V | 9.7 ns at 4.5 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruhestrom: | 8 uA | 8 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 74ACT16373 | 74ACT16373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Logic ICs | Logic ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 1'616 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
