Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 651-1822684 | 651-1823560 | ||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 1822684 | 1823560 | ||||||||||||||||||
| Hersteller: | Phoenix Contact | Phoenix Contact | ||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Feste Anschlussblöcke SPT-THR 1 5/6-V-5 08 P26 | Feste Anschlussblöcke SPT-THR 1 5/6-V-5 08 P20 R56 | ||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 1822684 Datenblatt (PDF) | 1823560 Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||
| Marke: | Phoenix Contact | Phoenix Contact | ||||||||||||||||||
| Verbindungsmethode: | Push-In | Push-In | ||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Copper | Copper | ||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | PL | PL | ||||||||||||||||||
| Nennstrom: | 13.5 A | 13.5 A | ||||||||||||||||||
| Höhe: | 16.2 mm | 15.6 mm | ||||||||||||||||||
| Länge: | 7.7 mm | 7.7 mm | ||||||||||||||||||
| Hersteller: | Phoenix Contact | Phoenix Contact | ||||||||||||||||||
| Anzahl der Positionen: | 6 Position | 6 Position | ||||||||||||||||||
| Abstand: | 5.08 mm | 5.08 mm | ||||||||||||||||||
| Produkt: | Fixed Terminal Blocks | Fixed Terminal Blocks | ||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Fixed Terminal Blocks | Fixed Terminal Blocks | ||||||||||||||||||
| Serie: | SPT-THR | SPT-THR | ||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 120 | 200 | ||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Terminal Blocks | Terminal Blocks | ||||||||||||||||||
| Handelsname: | COMBICON Control | COMBICON Control | ||||||||||||||||||
| Nennspannung: | 250 V | 250 V | ||||||||||||||||||
| Farbe: | - | Black | ||||||||||||||||||
| Entflammbarkeitseinstufung: | - | UL 94 V-0 | ||||||||||||||||||
| Montagewinkel: | - | Vertical | ||||||||||||||||||
| Montageart: | - | PCB Mount | ||||||||||||||||||
| Verpackung: | - | Reel | ||||||||||||||||||
| Montage: | - | Solder Pin | ||||||||||||||||||
| Max. Drahtstärke: | - | 16 AWG | ||||||||||||||||||
| Mindestdrahtstärke: | - | 24 AWG | ||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 82 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 15 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 15 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||
