Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 595-SN74LVC828ADWR | 595-SN74LVC828ADW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | SN74LVC828ADWR | SN74LVC828ADW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Puffer u. Leitungstreiber 10-Bit Buffer/Driver With 3-State Output A 595-SN74LVC828ADW | Puffer u. Leitungstreiber Tri-State 10-Bit A 5 95-SN74LVC828ADWR A A 595-SN74LVC828ADWR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | SN74LVC828ADWR Datenblatt | SN74LVC828ADW Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberer Ausgangsstrom: | - 24 mA | - 24 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logikfamilie: | LVC | LVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logiktyp: | CMOS | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterer Ausgangsstrom: | 24 mA | 24 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 10 Channel | 10 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Eingabezeilen: | 10 Input | 10 Input | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Ausgabezeilen: | 3 Output | 3 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 10 uA | 10 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art der Ausgabe: | 3-State | 3-State | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-24 | SOIC-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polung: | Inverting | Inverting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Buffers & Line Drivers | Buffers & Line Drivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verzögerungszeit Übertragungs: | 7.1 ns at 2.7 V | 7.1 ns at 2.7 V, 6.7 ns at 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruhestrom: | 10 uA | 10 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SN74LVC828A | SN74LVC828A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2000 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Logic ICs | Logic ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 3.6 V | 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 1.65 V | 1.65 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 179 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
