Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 584-AD7298BCPZ | 584-AD7298BCPZ-R7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | AD7298BCPZ | AD7298BCPZ-RL7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Analog-in-Digital-Wandler - ADC 8 Ch 12 bit SAR wt internal temp sen I.C | Analog-in-Digital-Wandler - ADC 8 Ch 12 bit SAR wt internal temp sen I.C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | AD7298BCPZ Datenblatt | AD7298BCPZ-RL7 Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bauweise: | SAR | SAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | TW | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | TW | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | KR | KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entwicklungs-Kit: | EVAL-AD7298SDZ | EVAL-AD7298SDZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNL - Differenzielle Nichtlinearität: | +/- 0.99 LSB | +/- 0.99 LSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenndaten und Eigenschaften: | Temperature Sensor | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkungsfehler: | +/- 4 LSB | +/- 4 LSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INL - Integrale Nichtlinearität: | +/- 1 LSB | +/- 1 LSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsart: | Single-Ended | Single-Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | 4-Wire | 4-Wire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 9 Channel | 9 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Konverter: | 1 Converter | 1 Converter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | LFCSP-20 | LFCSP-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tray | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Verlustleistung: | 22.7 mW | 22.7 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | ADCs - Analog to Digital Converters | ADCs - Analog to Digital Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzart: | External, Internal | External, Internal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung: | 12 bit | 12 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samplingrate: | 1 MS/s | 1 MS/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AD7298 | AD7298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signal-Rausch-Verhältnis (SNR): | 72 dB | 72 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 3.3 V | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 3.3 V | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | S/H ADC | S/H ADC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 523 sofort lieferbar | 850 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: |
10
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
