Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 571-1218440-3 | 571-M24308/24-27F | |||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 1218440-3 | M24308/24-27F | |||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | TE Connectivity / Raychem | TE Connectivity / Raychem | |||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | D-Sub Mil Spec-Steckverbinder ASSM PLUG R/A 109 3 | D-Sub Mil Spec-Steckverbinder ASSM PLUG R/A 109 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 1218440-3 Datenblatt | M24308/24-27F Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Nein | Nein | |||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | TE Connectivity / Raychem | TE Connectivity / Raychem | |||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktüberzug: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||
| Anschlussart: | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||
| Montagewinkel: | Right Angle | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | PCB Mount | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Positionen: | 25 Position | 25 Position | |||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Zeilen: | 2 Row | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Connectors | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | D-Sub MIL Spec Connectors | D-Sub MIL Spec Connectors | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 109 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusegröße: | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | MIL-Spec / MIL-Type | MIL-Spec / MIL-Type | |||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | AMPLIMITE | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | - | Brass | |||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial: | - | Steel | |||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusebeschichtung: | - | Cadmium | |||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | - | 1218440-3 | |||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 57 sofort lieferbar | 7 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 35 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 35 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
