Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 584-ADUM2402CRIZ-R | 584-ADUM2402CRIZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | ADUM2402CRIZ-RL | ADUM2402CRIZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Digitale Isolatoren QUAD-CHANNEL DIGITAL ISOLATORS, 5K | Digitale Isolatoren QUAD CHANNEL DIGITAL ISOLATORS, 5K | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | ADUM2402CRIZ-RL Datenblatt (PDF) | ADUM2402CRIZ Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übertragungsgeschwindigkeit: | 90 Mb/s | 120 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolationstyp: | Magnetic Coupling | Magnetic Coupling | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolierungsspannung: | 5000 Vrms | 5000 Vrms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Abfallzeit: | 3 ns | 3 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Anstiegszeit: | 3 ns | 3 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 4 Channel | 4 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 44 mA | 44 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-16 | SOIC-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polung: | Bidirectional | Unidirectional | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Digital Isolators | Digital Isolators | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verzögerungszeit Übertragungs: | 32 ns | 27 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pulsweite: | 11.1 ns | 11.1 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ADUM2402 | ADUM2402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1000 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Standard | General Purpose | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | - | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 817 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
