Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 584-ADRF6520ACPZ-R7 | 584-ADRF6520ACPZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | ADRF6520ACPZ-R7 | ADRF6520ACPZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | HF-Verstärker Dual Programmable Filters and VGAs for 2 GHz Channel Spacing for ?W Radios | HF-Verstärker Dual Programmable Filters and VGAs for 2 GHz Channel Spacing for ?W Radios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | ADRF6520ACPZ-R7 Datenblatt | ADRF6520ACPZ Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | KR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | KR | KR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entwicklungs-Kit: | ADRF6520-EVALZ | ADRF6520-EVALZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkung: | 53 dB | 53 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NF - Noise Figure (Rauschzahl): | 10.5 dB | 10.5 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsfrequenz: | 2 GHz | 2 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 425 mA | 425 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 3.15 V to 3.45 V | 3.15 V to 3.45 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1dB - Kompressionspunkt: | 14 dBm | 14 dBm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | LFCSP-32 | LFCSP-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Verlustleistung: | 1.53 W | 1.53 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | RF Amplifier | RF Amplifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ADRF6520 | ADRF6520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1500 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie: | Si | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Variable Gain Amplifiers | Variable Gain Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 432 sofort lieferbar | 124 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. |
10
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
