Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 584-HMC506LP4ETR | 584-HMC506LP4E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | HMC506LP4ETR | HMC506LP4E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | VCO-Oszillator 7.8 - 8.8 GHz VCO | VCO-Oszillator 7.8 - 8.8 GHz VCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | HMC506LP4ETR Datenblatt (PDF) | HMC506LP4E Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | KR | KR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | 88 mA | 88 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenz: | 7.8 GHz to 8.7 GHz | 7.8 GHz to 8.8 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | 1 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 4.1 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Solder Pad | Solder Pad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | QFN-24 | QFN-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Cut Tape | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phasenrauschen: | - 103 dBc/Hz | - 103 dBc/Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistung – dBm: | 14 dBm | 14 dBm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | VCO | VCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schieben: | 78 MHz/V | 78 MHz/V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | HMC506 | HMC506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 500 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Oscillators | Oscillators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 3.25 V | 3.25 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 2.75 V | 2.75 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstimmungsspannungsbereich – Vt: | 1 VDC to 11 VDC | 1 VDC to 11 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | 4.1 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 513 sofort lieferbar | 24 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
