Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 584-ADUC812BSZ | 584-ADUC812BSZ-R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | ADUC812BSZ | ADUC812BSZ-REEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | 8-Bit Mikrocontroller - MCU 12-BIT ADC WITH EMBEDDED MCU I.C. | 8-Bit Mikrocontroller - MCU 12-BIT ADC WITH EMBEDDED MCU I.C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | ADUC812BSZ Datenblatt (PDF) | ADUC812BSZ-REEL Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC-Auflösung: | 12 bit | 12 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kern: | 8052 | 8052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | CN | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | TW | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenbus-Weite: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM-Datengröße: | 256 B | 256 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entwicklungs-Kit: | EVAL-ADUC812QSZ | EVAL-ADUC812QSZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | I2C/SPI/TWI/UART | I2C/SPI/TWI/UART | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | 16 MHz | 16 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der ADC-Kanäle: | 8 Channel | 8 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der I/Os: | 34 I/O | 34 I/O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Timer/Zähler: | 3 Timer | 3 Timer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | MQFP-52 | MQFP-52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tray | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor-Serie: | ADUC812 | ADUC812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmspeichergröße: | 8 kB | 8 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art des Programmspeichers: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ADUC812 | ADUC812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.25 V | 5.25 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 96 sofort lieferbar | 1'159 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 11 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 11 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
