Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||
|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |
| Bild: |
|
|
| Mouser-Teilenr.: | 467-SDSDAG3-032G-XA | 467-SDSDAF3-032G-XI |
| Herst.-Teilenr.: | SDSDAG3-032G-XA | SDSDAF3-032G-XI |
| Hersteller: | SanDisk | SanDisk |
| Beschreibung: | Speicherkarten WD/SD 32GB Auto -40C to 85C NO LABEL | Speicherkarten 32GB Industrial SD Card -40C to 85C |
| Lebenszyklus: | - | - |
| Datenblatt: | SDSDAG3-032G-XA Datenblatt (PDF) | SDSDAF3-032G-XI Datenblatt (PDF) |
| RoHS: | ||
Technische Daten |
||
| Marke: | SanDisk | SanDisk |
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available |
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available |
| Ursprungsland: | CN | CN |
| Abmessungen: | 32 mm x 24 mm x 2.1 mm | 32 mm x 24 mm x 2.1 mm |
| Länge: | 32 mm | - |
| Hersteller: | SanDisk | SanDisk |
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C |
| Speichergröße: | 32 GB | 32 GB |
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C |
| Betriebsversorgungsspannung: | 2.7 V to 3.6 V | 2.7 V to 3.6 V |
| Produkt: | SD Cards | SD Cards |
| Produkt-Typ: | Memory Cards | Memory Cards |
| Serie: | SDSDAG3 | SDSDAF3 |
| Standardpackungsmenge: | 96 | 96 |
| Unterkategorie: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage |
| Konstante Lesegeschwindigkeit: | 80 MB/s | 80 MB/s |
| Konstante Schreibgeschwindigkeit: | 50 MB/s | 50 MB/s |
| Dicke: | 2.1 mm | - |
| Breite: | 24 mm | - |
| Schnittstellen-Typ: | - | UHS-I (SDR104) |
| NAND-Flash-Technologie: | - | MLC |
| Leistung: | - | Speed Class 10 U1 |
Bestellinformation |
||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager, rufen Sie bitte an, um ein Angebot anzufordern | Nicht auf Lager, rufen Sie bitte an, um ein Angebot anzufordern |
| Kaufen: | ||
