Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 700-MAX14856GWE+T | 700-MAX14856GWE+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | MAX14856GWE+T | MAX14856GWE+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | RS-422/RS- 485-Schnittstelle IC 5kVRMS Isolated 500kbps/25Mbps Full-Duplex RS-485/RS-422 Transceivers with 35kV ESD Protection | RS-422/RS- 485-Schnittstelle IC 5kVRMS Isolated 500kbps/25Mbps Full-Duplex RS-485/RS-422 Transceivers with 35kV ESD Protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | MAX14856GWE+T Datenblatt | MAX14856GWE+ Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESD-Schutz: | 35 kV | 35 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-Wide-16 | SOIC-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | RS-422/RS-485 Interface IC | RS-422/RS-485 Interface IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MAX14856 | MAX14856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1000 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übertragungsgeschwindigkeit: | - | 500 kb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duplex: | - | Full Duplex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktion: | - | Transceiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung: | - | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | - | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | - | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Treiber: | - | 1 Driver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Empfänger: | - | 1 Receiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | - | 3.9 mA, 7 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | - | 3.3 V, 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art der Ausgabe: | - | 3-State | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsspannung: | - | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Verlustleistung: | - | 1.1268 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | - | RS-422/RS-485 Transceivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschaltung: | - | Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | - | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | - | 1.71 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | - | Transceiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 145 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
