Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 769-TX2SA-5V | 769-TX2SA-5V-X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | TX2SA-5V | TX2SA-5V-X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Panasonic Industrial Devices | Panasonic Industrial Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Kleinsignal-Relais - Leiterplatte 2A 5VDC DPDT NON-LATCHING SMD | Kleinsignal-Relais - Leiterplatte 2 Form C 2A 30VDC 5VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | TX2SA-5V Datenblatt (PDF) | TX2SA-5V-X Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Panasonic Industrial Devices | Panasonic Industrial Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spulenstrom: | 28.1 mA | 28.1 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spulentyp: | Non-Latching | Non-Latching | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spulenspannung: | 5 VDC | 5 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nenn-Kontaktstrom: | 2 A | 2 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktbelastung: | 1 A, 2 A | 1 A, 2 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktklemme: | Gull Wing Lead | Gull Wing Lead | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | JP | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einfügungsverlust: | 0.8 dB | 0.8 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolierung: | 20 dB | 20 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Panasonic | Panasonic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximaler Schaltstrom: | 2 A | 2 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistungsaufnahme: | 140 mW | 140 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Communications Relays | Communications Relays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | PCB Relays | PCB Relays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relais-Kontaktart: | 2 Form C (DPDT-NO, NC) | 2 Form C (DPDT-NO, NC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TX | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 40 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Relays | Relays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Miniature | Miniature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 3’513 sofort lieferbar | 448 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
1720
|
1000
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: |
18
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
18
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
