Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 644-PLT2S-C20 | 644-PLT2S-M20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | PLT2S-C20 | PLT2S-M20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Panduit | Panduit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Kabelbinder Cable Tie, 7.4L (188mm), Standard, Nylon, Black | Kabelbinder Cable Tie, 7.4L (188mm), Standard, Nylon, Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | PLT2S-C20 Datenblatt (PDF) | PLT2S-M20 Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Panduit | Panduit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe: | Black | Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konformität: | CSA; UL 62275 Type 2S; 21S; UL E56854 | CSA; UL 62275 Type 2S; 21S; UL E56854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | SG | CR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 7.4 in | 7.4 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Panduit | Panduit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material: | Nylon 6.6 | Nylon 6.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximaler Leiterbündeldurchmesser: | 1.88 in | 1.88 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Standard Cable Ties | Standard Cable Ties | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Cable Ties | Cable Ties | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | PLT | PLT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 100 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Wire & Cable Management | Wire & Cable Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugkraft: | 23 kg | 23 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | Pan-Ty | Pan-Ty | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Pan-Ty Cable Tie | Pan-Ty Cable Tie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | 0.19 in | 0.19 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 300 sofort lieferbar | 4'000 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | - | 3 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
