Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 940-T3DSO2354A | 940-T3DSO2354HD | ||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | T3DSO2354A | T3DSO2354HD | ||||||||||||
| Hersteller: | Teledyne LeCroy | Teledyne LeCroy | ||||||||||||
| Beschreibung: | Werkstattoszilloskope 350 MHz, 2 GS/s per Ch, 2 GS/s interleaved, 4 CH, 200 Mpts/Ch DSO with 10.1" Color Display | Werkstattoszilloskope 350 MHz, 2 GS/s interleaved, 4 CH, 200 Mpts/Ch interleaved, Fully Loaded DSO | ||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||
| Datenblatt: | T3DSO2354A Datenblatt (PDF) | T3DSO2354HD Datenblatt (PDF) | ||||||||||||
| RoHS: | - | |||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||
| Bandbreite: | 350 MHz | 350 MHz | ||||||||||||
| Marke: | Teledyne LeCroy | Teledyne LeCroy | ||||||||||||
| Kabeltyp: | USB+Power | - | ||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | ||||||||||||
| Art des Displays: | Color TFT, LCD | - | ||||||||||||
| Ausstattungsart: | Digital Oscilloscope | Digital Oscilloscope | ||||||||||||
| Eingangsspannung: | 100 V to 240 V | - | ||||||||||||
| Hersteller: | Teledyne LeCroy | Teledyne LeCroy | ||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||
| Produkt-Typ: | Oscilloscopes | Oscilloscopes | ||||||||||||
| Samplingrate: | 2 GS/s | 2 GS/s | ||||||||||||
| Serie: | T3DSO | - | ||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1 | 1 | ||||||||||||
| Unterkategorie: | Test Equipment | Test Equipment | ||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||
| Lagerbestand: | 2 sofort lieferbar | 2 sofort lieferbar | ||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||
