Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 584-A4805-2TRMZ-EPR7 | 584-ADA4805-2TRMZ-EP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | ADA4805-2TRMZ-EPR7 | ADA4805-2TRMZ-EP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker Dual, 0.2 V/ C Offset Drift, 105 MHz Low Power, Low Noise, Rail-to-Rail Amplifier | Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker Dual, 0.2 V/ C Offset Drift, 105 MHz Low Power, Low Noise, Rail-to-Rail Amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | ADA4805-2TRMZ-EPR7 Datenblatt (PDF) | ADA4805-2TRMZ-EP Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkungs-Bandbreiteprodukt (GBP): | 30 MHz | 30 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | MSOP-8 | MSOP-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Op Amps - High Speed Operational Amplifiers | Op Amps - High Speed Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ADA4805-2 | ADA4805-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1000 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3dB Bandbreite: | - | 120 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkertyp: | - | Rail-to-Rail Amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Gleichtaktunterdrückungsverhältnis : | - | 103 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Eingangsspannungsrauschdichte: | - | 5.2 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Eingangsruhestrom: | - | 800 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In - Eingangsrauschen-Stromdichte: | - | 700 fA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Eingangs-Offset-Strom: | - | 2.1 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximaler Eingangswiderstand: | - | 50 MOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | - | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | - | 570 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom pro Kanal: | - | 58 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art der Ausgabe: | - | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | - | Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Versorgungsspannungsunterdrückungsverhältnis: | - | 122 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschaltung: | - | Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anstiegsrate (SR): | - | 250 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | - | 10 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | - | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vcm - Gleichtaktspannung: | - | - 5.1 V to 4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spannungsverstärkung dB: | - | 111 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Eingangs-Offset-Spannung: | - | 13 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 571 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
