Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 985-ATDX-00 | 985-ATDX-00-MQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | ATDX-00 | ATDX-00-MQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | ams OSRAM | ams OSRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | VCSEL-Laser HIGH-POWER FLOOD ILLUMINATOR | VCSEL-Laser HIGH-POWER FLOOD ILLUMINATOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | ATDX-00 Datenblatt (PDF) | ATDX-00-MQ Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | ams OSRAM | ams OSRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | ams OSRAM | ams OSRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | VCSEL Lasers | VCSEL Lasers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | EGA2000 | EGA2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 4000 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wellenlänge: | 940 nm | 940 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | Q65114A0183 | Q65114A0192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 394 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 22 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 27 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
