Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 584-LT1336CS#TRPBF | 584-LT1336CS#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | LT1336CS#TRPBF | LT1336CS#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Gate-Treiber Half-Bridge N-Ch Pwr MOSFET Drvr w/ Boos | Gate-Treiber Half-Bridge N-Ch Pwr MOSFET Drvr w/ Boos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | LT1336CS#TRPBF Datenblatt (PDF) | LT1336CS#PBF Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung – Max: | 60 V | 60 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung – Min: | 9 V | 9 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-16 | SOIC-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Gate Drivers | Gate Drivers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LT1336 | LT1336 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2500 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie: | Si | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguration: | - | Non-Inverting | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abfallzeit: | - | 60 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | - | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Abschaltverzögerungszeit: | - | 600 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Anschaltverzögerungszeit: | - | 500 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Treiber: | - | 2 Driver | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Ausgänge: | - | 2 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | - | 30 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom: | - | 1.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsspannung: | - | 10.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | - | MOSFET Gate Drivers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anstiegszeit: | - | 130 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | - | 15 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | - | 10 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | - | Half-Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 431 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
