Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 571-34161 | 571-2341611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 34161 | 2-34161-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Klemmen RING 16-14AWG 10 | Klemmen PG RING 16-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 34161 Datenblatt | 2-34161-1 Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe: | Blue | Blue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Copper | Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktüberzug: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlussart: | Female | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolierung: | Insulated | Insulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isoliermaterial: | Vinyl | Vinyl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material: | Copper | Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Screw | Screw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Bulk | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Screw Terminals | Screw Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | PLASTI-GRIP | PLASTI-GRIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolzen-/Tab-Größe: | # 10 | # 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | PLASTI-GRIP | PLASTI-GRIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Ring | Ring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung: | 600 VAC | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Drahtstärke: | 14 AWG | 14 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestdrahtstärke: | 16 AWG | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | - | 22.12 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montagewinkel: | - | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | - | 8.71 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drahtstärke: | - | 14 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 59’709 sofort lieferbar | 63’085 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 32 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 27 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
