Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 700-MAX251ESDT | 700-MAX251ESD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | MAX251ESD+T | MAX251ESD+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | RS-232-IC-Interface 5V, Isolated, RS-232 Driver Receiver | RS-232-IC-Interface 5V, Isolated, RS-232 Driver Receiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | MAX251ESD+T Datenblatt (PDF) | MAX251ESD+ Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übertragungsgeschwindigkeit: | 116 kb/s | 116 kb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktion: | Transceiver | Transceiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Treiber: | 2 Driver | 2 Driver | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Empfänger: | 2 Receiver | 2 Receiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 500 uA | 500 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SO-14 | SOIC-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | RS-232 Transceivers | RS-232 Transceivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | RS-232 Interface IC | RS-232 Interface IC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MAX251 | MAX251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschaltung: | With Shutdown | With Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2500 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | MAX251 | MAX251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duplex: | - | Full Duplex | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESD-Schutz: | - | Without ESD Protection | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 1 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
