Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 584-ADPA9007ACGZN-R7 | 584-ADPA9007ACGZN | |||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | ADPA9007ACGZN-R7 | ADPA9007ACGZN | |||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | HF-Verstärker 0.01 28GHz PA, Triple Stack, 15 dB gai | HF-Verstärker 0.01 28GHz PA, Triple Stack, 15 dB gai | |||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | ADPA9007ACGZN-R7 Datenblatt | ADPA9007ACGZN Datenblatt | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | TW | |||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | TW | |||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TW | |||||||||||||||||||||
| Entwicklungs-Kit: | ADPA9007-EVALZ | ADPA9007-EVALZ | |||||||||||||||||||||
| Verstärkung: | 12.5 dB, 13 dB | 12.5 dB, 13 dB | |||||||||||||||||||||
| Eingaberücklaufverlust: | 12 dB, 13 dB, 14 dB | 12 dB, 13 dB, 14 dB | |||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| NF - Noise Figure (Rauschzahl): | 3.5 dB, 4 dB, 10 dB | 3.5 dB, 4 dB, 10 dB | |||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||
| OIP3 - Ausgangsschnittpunkt der dritten Ordnung (Third Order Intercept): | 43 dBm, 45 dBm | 43 dBm, 45 dBm | |||||||||||||||||||||
| Betriebsfrequenz: | 50 MHz to 28 GHz | 50 MHz to 28 GHz | |||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 500 mA | 500 mA | |||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 10 V to 15 V | 10 V to 15 V | |||||||||||||||||||||
| P1dB - Kompressionspunkt: | 29 dBm, 31 dBm, 33 dBm | 29 dBm, 31 dBm, 33 dBm | |||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | LFCSP-32 | LFCSP-32 | |||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Cut Tape | |||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | RF Amplifier | RF Amplifier | |||||||||||||||||||||
| Serie: | ADPA9007 | ADPA9007 | |||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | |||||||||||||||||||||
| Technologie: | GaAs | GaAs | |||||||||||||||||||||
| Typ: | Power Amplifiers | Power Amplifiers | |||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | ADPA9007ACGZN | ADPA9007ACGZN-R7 | |||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | - | Yes | |||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 85 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
-
|
0
|
|||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. |
10
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
|||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||
