Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 584-HMC498LC4TR-R5 | 584-HMC498LC4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | HMC498LC4TR-R5 | HMC498LC4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | HF-Verstärker Medium pow amp SMT, 17 - 24 GHz | HF-Verstärker Medium pow amp SMT, 17 - 24 GHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | HMC498LC4TR-R5 Datenblatt (PDF) | HMC498LC4 Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | TW | |||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | LGA-24 | LGA-24 | |||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Cut Tape | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | RF Amplifier | RF Amplifier | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | HMC498G | HMC498G | |||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | |||||||||||||||||||||||||||
| Technologie: | Si | GaAs | |||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkung: | - | 22 dB | |||||||||||||||||||||||||||
| Eingaberücklaufverlust: | - | 13 dB | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | - | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | - | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| NF - Noise Figure (Rauschzahl): | - | 4 dB | |||||||||||||||||||||||||||
| OIP3 - Ausgangsschnittpunkt der dritten Ordnung (Third Order Intercept): | - | 35 dBm | |||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsfrequenz: | - | 17 GHz to 24 GHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | - | 250 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | - | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| P1dB - Kompressionspunkt: | - | 25 dBm | |||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Verlustleistung: | - | 1.62 W | |||||||||||||||||||||||||||
| Testfrequenz: | - | 17 GHz to 19 GHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | - | Power Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 364 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
-
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 13 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. |
13
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
